Round Tube Vertical Radiators
Description / Round Tube Vertical Radiators
A high quality Italian design and manufacture, available in various heights and widths and in single and double configurations.
Finished in White Ral 9016
10 year guarantee.
Usually available within 3 - 5 working days.
| Model | Single or Double | Height (mm) | Width (mm) | Watts 50 degrees | Btu's 50 degrees |
|---|---|---|---|---|---|
| SI106501201TP80A01 | Single | 650 | 402 | 379 | 1293 |
| SI106501501TP80A01 | Single | 650 | 504 | 474 | 1617 |
| SI112201201TP80A01 | Single | 1220 | 402 | 659 | 2249 |
| SI112201501TP80A01 | Single | 1220 | 504 | 428 | 2811 |
| SI112201801TP80A01 | Single | 1220 | 606 | 988 | 3371 |
| SI115200701TP80A01 | Single | 1520 | 232 | 467 | 1593 |
| SI115200901TP80A01 | Single | 1520 | 300 | 600 | 2047 |
| SI115201201TP80A01 | Single | 1520 | 402 | 800 | 2730 |
| SI115201501TP80A01 | Single | 1520 | 504 | 1001 | 3415 |
| SI115201801TP80A01 | Single | 1520 | 606 | 1201 | 4098 |
| SI118200701TP80A01 | Single | 1820 | 232 | 549 | 1873 |
| SI118200901TP80A01 | Single | 1820 | 300 | 706 | 2409 |
| SI118201201TP80A01 | Single | 1820 | 402 | 941 | 3211 |
| SI118201501TP80A01 | Single | 1820 | 504 | 1176 | 4013 |
| SI118201801TP80A01 | Single | 1820 | 606 | 1411 | 4814 |
| SI118202101TP80A01 | Single | 1820 | 708 | 1646 | 5616 |
| SI120201201TP80A01 | Single | 2020 | 402 | 1033 | 3525 |
| SI120201501TP80A01 | Single | 2020 | 504 | 1292 | 4408 |
| SI120201801TP80A01 | Single | 2020 | 606 | 1550 | 5289 |
| SI206501201TP80A01 | Double | 650 | 402 | 572 | 1952 |
| SI206501501TP80A01 | Double | 650 | 504 | 716 | 2443 |
| SI212201201TP80A01 | Double | 1220 | 402 | 962 | 3282 |
| SI212201501TP80A01 | Double | 1220 | 504 | 1203 | 4105 |
| SI215200701TP80A01 | Double | 1220 | 232 | 688 | 2347 |
| SI215200901TP80A01 | Double | 1220 | 300 | 885 | 3020 |
| SI215201201TP80A01 | Double | 1220 | 402 | 1180 | 4026 |
| SI215201501TP80A01 | Double | 1220 | 504 | 1475 | 5033 |
| SI215201801TP80A01 | Double | 1220 | 606 | 1769 | 6036 |
| SI218200701TP80A01 | Double | 1820 | 232 | 821 | 2801 |
| SI218200901TP80A01 | Double | 1820 | 300 | 1056 | 3603 |
| SI218201201TP80A01 | Double | 1820 | 402 | 1408 | 4804 |
| SI218201501TP80A01 | Double | 1820 | 504 | 1760 | 6005 |
| SI218201801TP80A01 | Double | 1820 | 606 | 2111 | 7203 |
| SI218202101TP80A01 | Double | 1820 | 708 | 2463 | 8404 |
| SI220201201TP80A01 | Double | 2020 | 402 | 1570 | 5357 |
| SI220201501TP80A01 | Double | 2020 | 504 | 1962 | 6694 |
| SI220201801TP80A01 | Double | 2020 | 606 | 2354 | 8032 |
More Information
| Brand | Inspired Heating |
|---|---|
| SKU | ROUND TUBE VERT |
| Finish | Whites |
| Material | Mild Steel |