Round Tube Horizontal Radiators
Description / Round Tube Horizontal Radiators
A high quality Italian design and manufacture, available in various heights and widths and in single and double configurations.
Finished in White Ral 9016
10 year guarantee.
Usually available within 3 - 5 working days.
| Model | Single or Double | Height (mm) | Width (mm) | Watts 50 degrees | Btu's 50 degrees |
|---|---|---|---|---|---|
| SI109201201TP01H01 | Single | 402 | 920 | 515 | 1754 |
| SI112201201TP01H01 | Single | 402 | 1220 | 683 | 2327 |
| SI115201201TP01H01 | Single | 402 | 1520 | 851 | 2900 |
| SI105201501TP01H01 | Single | 504 | 520 | 361 | 1232 |
| SI106501501TP01H01 | Single | 504 | 650 | 451 | 1539 |
| SI107001501TP01H01 | Single | 504 | 700 | 486 | 1658 |
| SI109201501TP01H01 | Single | 504 | 920 | 639 | 2180 |
| SI112201501TP01H01 | Single | 504 | 1220 | 848 | 2893 |
| SI115201501TP01H01 | Single | 504 | 1520 | 1053 | 3603 |
| SI109201601TP01H01 | Single | 538 | 920 | 681 | 2324 |
| SI112201601TP01H01 | Single | 538 | 1220 | 903 | 3081 |
| SI115201601TP01H01 | Single | 538 | 1520 | 1124 | 3835 |
| SI106501801TP01H01 | Single | 606 | 650 | 537 | 1832 |
| SI107001801TP01H01 | Single | 606 | 700 | 578 | 1972 |
| SI109201801TP01H01 | Single | 606 | 920 | 760 | 2593 |
| SI112201801TP01H01 | Single | 606 | 1220 | 1009 | 3443 |
| SI115201801TP01H01 | Single | 606 | 1520 | 1257 | 4289 |
| SI209201201TP01H01 | Double | 402 | 920 | 782 | 2668 |
| SI202201201TP01H01 | Double | 402 | 1220 | 1037 | 3538 |
| SI205201201TP01H01 | Double | 402 | 1520 | 1292 | 4408 |
| SI218201201TP01H01 | Double | 402 | 1820 | 1547 | 5278 |
| SI205201501TP01H01 | Double | 504 | 520 | 527 | 1798 |
| SI206501501TP01H01 | Double | 504 | 650 | 658 | 2245 |
| SI207001501TP01H01 | Double | 504 | 700 | 709 | 2419 |
| SI209201501TP01H01 | Double | 504 | 920 | 937 | 3197 |
| SI202201501TP01H01 | Double | 504 | 1220 | 1235 | 4214 |
| SI205201501TP01H01 | Double | 504 | 1520 | 1540 | 5254 |
| SI218201501TP01H01 | Double | 504 | 1820 | 1844 | 6292 |
| SI209201601TP01H01 | Double | 538 | 920 | 955 | 3258 |
| SI202201601TP01H01 | Double | 538 | 1220 | 1266 | 4320 |
| SI205201601TP01H01 | Double | 538 | 1520 | 1577 | 5381 |
| SI206501801TP01H01 | Double | 606 | 650 | 732 | 2498 |
| SI207001801TP01H01 | Double | 606 | 700 | 789 | 2692 |
| SI209201801TP01H01 | Double | 606 | 920 | 1037 | 3538 |
| SI202201801TP01H01 | Double | 606 | 1220 | 1375 | 4692 |
| SI205201801TP01H01 | Double | 606 | 1520 | 1713 | 5845 |
| SI218201801TP01H01 | Double | 606 | 1820 | 2051 | 6998 |
More Information
| Brand | Inspired Heating |
|---|---|
| SKU | ROUND TUBE HORIZ |
| Finish | Whites |
| Material | Mild Steel |