MHS Decoral 97 Raw Radiators
Description / MHS Decoral 97 Raw Radiators
MHS Decoral 97 Raw Radiators
The Decoral Raw offers a contemporary Industrial Look.
The pure metal finish is set beneath a deep lacquer that exposes the manufacturing marks, providing a unique and bespoke appearance for each radiator.
Available within 3 - 5 working days.
10 YEAR GUARANTEE
| Height (mm) | Width (mm) | No of Sect. | Watts 50 degrees | Btu's 50 degrees |
|---|---|---|---|---|
| 407 | 260 | 3 | 277 | 945 |
| 407 | 340 | 4 | 370 | 1262 |
| 407 | 420 | 5 | 462 | 1576 |
| 407 | 500 | 6 | 554 | 1890 |
| 407 | 580 | 7 | 647 | 2208 |
| 407 | 660 | 8 | 739 | 2521 |
| 407 | 740 | 9 | 832 | 2839 |
| 407 | 820 | 10 | 924 | 3153 |
| 407 | 900 | 11 | 1016 | 3467 |
| 407 | 980 | 12 | 1109 | 3784 |
| 407 | 1060 | 13 | 1201 | 4098 |
| 407 | 1140 | 14 | 1294 | 4415 |
| 407 | 1220 | 15 | 1386 | 4729 |
| 407 | 1300 | 16 | 1478 | 5043 |
| 407 | 1380 | 17 | 1571 | 5360 |
| 407 | 1460 | 18 | 1663 | 5674 |
| 407 | 1540 | 19 | 1756 | 5991 |
| 407 | 1620 | 20 | 1848 | 6305 |
| 407 | 1700 | 21 | 1940 | 6619 |
| 407 | 1780 | 22 | 2033 | 6937 |
| 407 | 1860 | 23 | 2125 | 7251 |
| 407 | 1940 | 24 | 2218 | 7568 |
| 407 | 2020 | 25 | 2310 | 7882 |
| 557 | 260 | 3 | 359 | 1223 |
| 557 | 340 | 4 | 478 | 1631 |
| 557 | 420 | 5 | 598 | 2039 |
| 557 | 500 | 6 | 717 | 2446 |
| 557 | 580 | 7 | 837 | 2854 |
| 557 | 660 | 8 | 956 | 3262 |
| 557 | 740 | 9 | 1076 | 3670 |
| 557 | 820 | 10 | 1195 | 4077 |
| 557 | 900 | 11 | 1315 | 4485 |
| 557 | 980 | 12 | 1434 | 4893 |
| 557 | 1060 | 13 | 1554 | 5301 |
| 557 | 1140 | 14 | 1673 | 5708 |
| 557 | 1220 | 15 | 1793 | 6116 |
| 557 | 1300 | 16 | 1912 | 6524 |
| 557 | 1380 | 17 | 2032 | 6931 |
| 557 | 1460 | 18 | 2151 | 7339 |
| 557 | 1540 | 19 | 2271 | 7747 |
| 557 | 1620 | 20 | 2390 | 8155 |
| 557 | 1700 | 21 | 2510 | 8562 |
| 557 | 1780 | 22 | 2629 | 8970 |
| 557 | 1860 | 23 | 2749 | 9378 |
| 557 | 1940 | 24 | 2868 | 9786 |
| 557 | 2020 | 25 | 2988 | 10193 |
| Height (mm) | Width (mm) | No of Sect. | Watts 50 degrees | Btu's 50 degrees |
|---|---|---|---|---|
| 657 | 260 | 3 | 431 | 1471 |
| 657 | 340 | 4 | 574 | 1958 |
| 657 | 420 | 5 | 718 | 2450 |
| 657 | 500 | 6 | 861 | 2938 |
| 657 | 580 | 7 | 1005 | 3429 |
| 657 | 660 | 8 | 1148 | 3917 |
| 657 | 740 | 9 | 1292 | 4408 |
| 657 | 820 | 10 | 1435 | 4896 |
| 657 | 900 | 11 | 1579 | 5388 |
| 657 | 980 | 12 | 1722 | 5875 |
| 657 | 1060 | 13 | 1866 | 6367 |
| 657 | 1140 | 14 | 2009 | 6855 |
| 657 | 1220 | 15 | 2153 | 7346 |
| 657 | 1300 | 16 | 2296 | 7834 |
| 657 | 1380 | 17 | 2440 | 8325 |
| 657 | 1460 | 18 | 2583 | 8813 |
| 657 | 1540 | 19 | 2727 | 9305 |
| 657 | 1620 | 20 | 2870 | 9792 |
| 657 | 1700 | 21 | 3014 | 10284 |
| 657 | 1780 | 22 | 3157 | 10772 |
| 657 | 1860 | 23 | 3301 | 11263 |
| 657 | 1940 | 24 | 3444 | 11751 |
| 657 | 2020 | 25 | 3588 | 12242 |
| 757 | 260 | 3 | 488 | 1663 |
| 757 | 340 | 4 | 650 | 2218 |
| 757 | 420 | 5 | 813 | 2772 |
| 757 | 500 | 6 | 975 | 3327 |
| 757 | 580 | 7 | 1138 | 3881 |
| 757 | 660 | 8 | 1300 | 4436 |
| 757 | 740 | 9 | 1463 | 4990 |
| 757 | 820 | 10 | 1625 | 5545 |
| 757 | 900 | 11 | 1788 | 6099 |
| 757 | 980 | 12 | 1950 | 6653 |
| 757 | 1060 | 13 | 2113 | 7208 |
| 757 | 1140 | 14 | 2275 | 7762 |
| 757 | 1220 | 15 | 2438 | 8317 |
| 757 | 1300 | 16 | 2600 | 8871 |
| 757 | 1380 | 17 | 2763 | 9426 |
| 757 | 1460 | 18 | 2925 | 9980 |
| 757 | 1540 | 19 | 3088 | 10535 |
| 757 | 1620 | 20 | 3250 | 11089 |
| 757 | 1700 | 21 | 3413 | 11643 |
| 757 | 1780 | 22 | 3575 | 12198 |
| 757 | 1860 | 23 | 3738 | 12752 |
| 757 | 1940 | 24 | 3900 | 13307 |
| 757 | 2020 | 25 | 4063 | 13861 |
More Information
| Brand | MHS |
|---|---|
| SKU | DECORAL RAW |
| Finish | Metallics |
| Material | Aluminium |