Description / Rads 2 Rails Fitzrovia Horizontal White Radiators
Rads 2 Rails Fitzrovia Horizontal White Radiators.
Special Offer: When you purchase a Rads2Rails radiator or towel rail, you can get 20% off compatible Rads2Rails valves when bought at the same time. A great way to complete your installation while saving on essential accessories.
NEW SIZES ADDED FOR 2026
The Fitzrovia steel multi column radiators are Italian designed and manufactured, making them a great choice for any modern or traditional home. Wall brackets are supplied as standard, with slip on feet and a towel bar as optional extras.
Delivery usually within 2-3 working days
White Finish RAL 9016.
5 Year Manufacturers Warranty.
Please note: Optional slip on feet add 100mm to the height of the radiator.
| Model Reference | No. of Columns | Height (mm) | Width (mm) | Wall to Face Depth (mm) | No of Sections | Watts 50 degrees | Btu's 50 degrees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH-2-0400-13 | 2 | 400 | 622 | 98 | 13 | 429 | 1464 |
| FWH-2-0400-17 | 2 | 400 | 806 | 98 | 17 | 561 | 1914 |
| FWH-2-0400-21 | 2 | 400 | 990 | 98 | 21 | 693 | 2365 |
| FWH-2-0400-26 | 2 | 400 | 1220 | 98 | 26 | 858 | 2927 |
| FWH-2-0500-06 | 2 | 500 | 300 | 98 | 6 | 241 | 822 |
| FWH-2-0500-10 | 2 | 500 | 484 | 98 | 10 | 401 | 1368 |
| FWH-2-0500-13 | 2 | 500 | 622 | 98 | 13 | 521 | 1778 |
| FWH-2-0500-17 | 2 | 500 | 806 | 98 | 17 | 682 | 2327 |
| FWH-2-0500-21 | 2 | 500 | 990 | 98 | 21 | 842 | 2873 |
| FWH-2-0500-26 | 2 | 500 | 1220 | 98 | 26 | 1043 | 3559 |
| FWH-2-0500-30 | 2 | 500 | 1404 | 98 | 30 | 1203 | 4105 |
| FWH-2-0600-06 | 2 | 600 | 300 | 98 | 6 | 283 | 966 |
| FWH-2-0600-10 | 2 | 600 | 484 | 98 | 10 | 471 | 1607 |
| FWH-2-0600-13 | 2 | 600 | 622 | 98 | 13 | 612 | 2088 |
| FWH-2-0600-17 | 2 | 600 | 806 | 98 | 17 | 801 | 2733 |
| FWH-2-0600-21 | 2 | 600 | 990 | 98 | 21 | 989 | 3374 |
| FWH-2-0600-26 | 2 | 600 | 1220 | 98 | 26 | 1225 | 4180 |
| FWH-2-0600-30 | 2 | 600 | 1404 | 98 | 30 | 1413 | 4821 |
| FWH-2-0750-10 | 2 | 750 | 484 | 98 | 10 | 576 | 1965 |
| FWH-2-0750-13 | 2 | 750 | 622 | 98 | 13 | 749 | 2556 |
| FWH-2-0750-17 | 2 | 750 | 806 | 98 | 17 | 979 | 3340 |
| FWH-3-0300-21 | 3 | 300 | 990 | 139 | 21 | 729 | 2487 |
| FWH-3-0300-26 | 3 | 300 | 1220 | 139 | 26 | 902 | 3078 |
| FWH-3-0300-30 | 3 | 300 | 1404 | 139 | 30 | 1041 | 3552 |
| FWH-3-0400-13 | 3 | 400 | 622 | 139 | 13 | 586 | 1999 |
| FWH-3-0400-17 | 3 | 400 | 806 | 139 | 17 | 767 | 2617 |
| FWH-3-0400-21 | 3 | 400 | 990 | 139 | 21 | 947 | 3231 |
| FWH-3-0400-26 | 3 | 400 | 1220 | 139 | 26 | 1173 | 4002 |
| FWH-3-0400-30 | 3 | 400 | 1404 | 139 | 30 | 1353 | 4616 |
| FWH-3-0500-06 | 3 | 500 | 300 | 139 | 6 | 331 | 1129 |
| FWH-3-0500-10 | 3 | 500 | 484 | 139 | 10 | 552 | 1883 |
| FWH-3-0500-13 | 3 | 500 | 622 | 139 | 13 | 718 | 2450 |
| FWH-3-0500-17 | 3 | 500 | 806 | 139 | 17 | 938 | 3200 |
| FWH-3-0500-21 | 3 | 500 | 990 | 139 | 21 | 1159 | 3955 |
| FWH-3-0500-26 | 3 | 500 | 1220 | 139 | 26 | 1435 | 4896 |
| FWH-3-0500-30 | 3 | 500 | 1404 | 139 | 30 | 1656 | 5650 |
| FWH-3-0500-35 | 3 | 500 | 1634 | 139 | 35 | 1932 | 6592 |
| FWH-3-0500-40 | 3 | 500 | 1864 | 139 | 40 | 2208 | 7534 |
| FWH-3-0600-06 | 3 | 600 | 300 | 139 | 6 | 391 | 1334 |
| FWH-3-0600-10 | 3 | 600 | 484 | 139 | 10 | 652 | 2225 |
| FWH-3-0600-13 | 3 | 600 | 622 | 139 | 13 | 848 | 2893 |
| FWH-3-0600-17 | 3 | 600 | 806 | 139 | 17 | 1108 | 3780 |
| FWH-3-0600-21 | 3 | 600 | 990 | 139 | 21 | 1369 | 4671 |
| FWH-3-0600-26 | 3 | 600 | 1220 | 139 | 26 | 1695 | 5783 |
| FWH-3-0600-30 | 3 | 600 | 1404 | 139 | 30 | 1956 | 6674 |
| FWH-3-0600-35 | 3 | 600 | 1634 | 139 | 35 | 2282 | 7786 |
| FWH-3-0600-40 | 3 | 600 | 1864 | 139 | 40 | 2608 | 8898 |
| FWH-3-0750-10 | 3 | 750 | 484 | 139 | 10 | 800 | 2730 |
| FWH-3-0750-13 | 3 | 750 | 622 | 139 | 13 | 1040 | 3548 |
| FWH-3-0750-17 | 3 | 750 | 806 | 139 | 17 | 1360 | 4640 |
| FWH-3-0750-21 | 3 | 750 | 990 | 139 | 21 | 1680 | 5732 |
| FWH-4-0300-21 | 4 | 300 | 990 | 180 | 21 | 983 | 3354 |
| FWH-4-0300-26 | 4 | 300 | 1220 | 180 | 26 | 1217 | 4152 |
| FWH-4-0300-30 | 4 | 300 | 1404 | 180 | 30 | 1404 | 4790 |
| FWH-4-0500-13 | 4 | 500 | 622 | 180 | 13 | 941 | 3211 |
| FWH-4-0500-17 | 4 | 500 | 806 | 180 | 17 | 1231 | 4200 |
| FWH-4-0500-21 | 4 | 500 | 990 | 180 | 21 | 1520 | 5186 |
| FWH-4-0500-26 | 4 | 500 | 1220 | 180 | 26 | 1882 | 6421 |
| FWH-4-0600-13 | 4 | 600 | 622 | 180 | 13 | 1101 | 3757 |
| FWH-4-0600-17 | 4 | 600 | 806 | 180 | 17 | 1440 | 4913 |
| FWH-4-0600-21 | 4 | 600 | 990 | 180 | 21 | 1779 | 6070 |
| FWH-4-0600-26 | 4 | 600 | 1220 | 180 | 26 | 2202 | 7513 |
| FWH-4-0600-30 | 4 | 600 | 1404 | 180 | 30 | 2541 | 8670 |
| FWH-4-0750-13 | 4 | 750 | 622 | 180 | 13 | 1338 | 4565 |
| FWH-4-0750-17 | 4 | 750 | 806 | 180 | 17 | 1749 | 5968 |
| FWH-4-0750-21 | 4 | 750 | 990 | 180 | 21 | 2161 | 7373 |
More Information
| Finish | Whites |
|---|---|
| SKU | FITZROVIA HORIZ WH |
| Brand | Rads 2 Rails |
| Material | Mild Steel |